Créé en 2006, Universum, est le premier périodique consacré à l’image de marque des employeurs.
Quatre fascicules sont imprimés par an avec mises à jour exclusives, interviews et dernières tendances à travers le monde.
Chaque année, Universum publie la liste de référence des entreprises préférées des étudiants selon 3 secteurs d’activités.
Voici les 1ers résultats des étudiants français :
Affaires
| Entreprise | Classement 2009 |
| LVMH | 1 |
| L’Oréal | 2 |
| Air France | 3 |
| Canal + | 4 |
| Google | 5 |
| Danone | 6 |
| Ernst & Young | 7 |
| BNP Paribas | 8 |
| Veolia Environnement | 9 |
| Nestlé | 10 |
Ingénierie
| Entreprise | Classement 2009 |
| EADS | 1 |
| Veolia Environnement | 2 |
| EDF | 3 |
| Areva | 4 |
| Thales | 5 |
| Google | 6 |
| Dassault Aviation | 7 |
| TOTAL | 8 |
| GDF SUEZ | 9 |
| VINCI | 10 |
Sciences / Santé / Environnement
| Entreprise | Classement 2009 |
| Sanofi-Aventis | 1 |
| L’Oréal | 2 |
| Pfizer | 3 |
| Bayer | 4 |
| Novartis | 5 |
| Danone | 6 |
| Veolia Environnement | 7 |
| Nestlé | 8 |
| Yves Rocher | 9 |
| Unilever | 10 |
Retrouvez les résultats complets de l’enquête sur le site Universum.